Stat Growth Rates
Author -
The following are the stat growth rates for each profession. They work as follows:
Take the base GIs for your profession. Add the appropriate modifiers for your race, and these are your stat growth intervals. For example, an elven warrior would have a constitution growth interval of 32 + (-7) = 25.
Your stats will grow by 1 each level until the reach twice the their respective GI. From there, they'll grow by 1 every other level until they reach three times the GI. Then, once every 3 levels until four times the GI, and so on until they reach 100.
Stat Growth (GI)
Base
Profession CO DE DI LO IN ST RE CH WI AU
Bard 27 15 15 10 17 27 25 30 15 25
Cleric 22 10 30 25 22 22 15 15 30 15
Empath 32 10 30 25 27 12 15 15 30 10
Ranger 27 15 15 25 12 27 25 20 25 15
Rogue 22 30 20 20 22 22 30 20 10 10
Sorcerer 17 25 25 15 27 12 15 10 30 30
Warrior 32 25 20 10 12 32 30 15 15 15
Wizard 12 25 25 30 32 12 20 10 10 30
The modifications for race are:
Race CO DE DI LO IN ST RE CH WI AU
Dark Elf -4 5 0 0 -4 -2 5 0 0 0
Dwarf 3 -5 5 0 -2 3 -5 -2 3 0
Elf -7 5 -5 5 0 -2 2 -5 2 5
Giantman 3 -2 0 0 -2 3 -2 0 0 0
Half-Elf -2 2 -2 0 -2 0 2 2 0 0
Halfling 3 5 -5 -2 -2 -7 5 3 0 0
Human 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sylvankind -4 5 -5 0 -2 -7 5 5 0 3
Here they all are, for each race/class combination, grouped by stat.
WA=Warrior
RO=Rogue
WI=Wizard
CL=Cleric
EM=Empath
SO=Sorcerer
RA=Ranger
BA=Bard
CO WA RO WI CL EM SO RA BA
Human 32 22 12 22 32 17 27 27
Giantman 35 25 15 25 35 20 30 30
Half-Elf 30 20 10 20 30 15 25 25
Dark-Elf 28 18 8 18 28 13 23 23
Sylvan 28 18 8 18 28 13 23 23
Elf 25 15 5 15 25 10 20 20
Dwarf 35 25 15 25 35 20 30 30
Halfling 35 25 15 25 35 20 30 30
DE WA RO WI CL EM SO RA BA
Human 25 30 25 10 10 25 15 15
Giantman 23 28 23 8 8 23 13 13
Half-Elf 27 32 27 12 12 27 17 17
Dark-Elf 30 35 30 15 15 30 20 20
Sylvan 30 35 30 15 15 30 20 20
Elf 30 35 30 15 15 30 20 20
Dwarf 20 25 20 5 5 20 10 10
Halfling 30 35 30 15 15 30 20 20
DI WA RO WI CL EM SO RA BA
Human 20 20 25 30 30 25 15 15
Giantman 20 20 25 30 30 25 15 15
Half-Elf 18 18 23 28 28 23 13 13
Dark-Elf 20 20 25 30 30 25 15 15
Sylvan 15 15 20 25 25 20 10 10
Elf 15 15 20 25 25 20 10 10
Dwarf 25 25 30 35 35 30 20 20
Halfling 15 15 20 25 25 20 10 10
LO WA RO WI CL EM SO RA BA
Human 10 20 30 25 25 15 25 10
Giantman 10 20 30 25 25 15 25 10
Half-Elf 10 20 30 25 25 15 25 10
Dark-Elf 10 20 30 25 25 15 25 10
Sylvan 10 20 30 25 25 15 25 10
Elf 15 25 35 30 30 20 30 15
Dwarf 10 20 30 25 25 15 25 10
Halfling 8 18 28 23 23 13 23 8
IN WA RO WI CL EM SO RA BA
Human 12 22 32 22 27 27 12 17
Giantman 10 20 30 20 25 25 10 15
Half-Elf 10 20 30 20 25 25 10 15
Dark-Elf 8 18 28 18 23 23 8 13
Sylvan 10 20 30 20 25 25 10 15
Elf 12 22 32 22 27 27 12 17
Dwarf 10 20 30 20 25 25 10 15
Halfling 10 20 30 20 25 25 10 15
ST WA RO WI CL EM SO RA BA
Human 32 22 12 22 12 12 27 27
Giantman 35 25 15 25 15 15 32 32
Half-Elf 32 22 12 22 12 12 27 27
Dark-Elf 30 20 10 20 10 10 25 25
Sylvan 25 15 5 15 5 5 20 20
Elf 30 20 10 20 10 10 25 25
Dwarf 35 25 15 25 15 15 32 32
Halfling 25 15 5 15 5 5 20 20
RE WA RO WI CL EM SO RA BA
Human 30 30 20 15 15 15 25 25
Giantman 28 28 18 13 13 13 23 23
Half-Elf 32 32 22 17 17 17 27 27
Dark-Elf 35 35 25 20 20 20 30 30
Sylvan 35 35 25 20 20 20 30 30
Elf 32 32 22 17 17 17 27 27
Dwarf 25 25 15 10 10 10 20 20
Halfling 35 35 25 20 20 20 30 30
CH WA RO WI CL EM SO RA BA
Human 15 20 10 15 15 10 20 30
Giantman 15 20 10 15 15 10 20 30
Half-Elf 17 22 12 17 17 12 22 32
Dark-Elf 15 20 10 15 15 10 20 30
Sylvan 20 25 15 20 20 15 25 35
Elf 10 15 5 10 10 5 15 25
Dwarf 13 18 8 13 13 8 18 28
Halfling 18 23 13 18 18 13 23 33
WI WA RO WI CL EM SO RA BA
Human 15 10 10 30 30 30 25 15
Giantman 15 10 10 30 30 30 25 15
Half-Elf 15 10 10 30 30 30 25 15
Dark-Elf 15 10 10 30 30 30 25 15
Sylvan 15 10 10 30 30 30 25 15
Elf 17 12 12 32 32 32 27 17
Dwarf 18 13 13 33 33 33 28 18
Halfling 15 10 10 30 30 30 25 15
AU WA RO WI CL EM SO RA BA
Human 15 10 30 15 10 30 15 25
Giantman 15 10 30 15 10 30 15 25
Half-Elf 15 10 30 15 10 30 15 25
Dark-Elf 15 10 30 15 10 30 15 25
Sylvan 18 13 33 18 13 33 18 28
Elf 20 15 35 20 15 35 20 30
Dwarf 15 10 30 15 10 30 15 25
Halfling 15 10 30 15 10 30 15 25







